<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UWAGA!!! Nowy grafik fitness 29.10.12 - Zana</title>
		<description>Skomentuj UWAGA!!! Nowy grafik fitness 29.10.12 - Zana</description>
		<link>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 02:30:43 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://paco.pl/component/jcomments/feed/com_content/3794.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>mama85 napisał:</title>
			<link>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2513</link>
			<description><![CDATA[ja też jestem podekscytowana :roll: , nigdy nie byłam na takich zajęciach i sama nie wiem na co się nastawić :-)]]></description>
			<dc:creator>mama85</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:31:47 +0200</pubDate>
			<guid>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2513</guid>
		</item>
		<item>
			<title>amanda napisał:</title>
			<link>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2512</link>
			<description><![CDATA[szkoda nina że cię nie będzie :sad: , fajnie by było poćwiczyć razem, nic się nie martw napewno zdam ci wyczerpujacą relację :P]]></description>
			<dc:creator>amanda</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:28:15 +0200</pubDate>
			<guid>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2512</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nina napisał:</title>
			<link>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2511</link>
			<description><![CDATA[ja też miałam być :-) ale niestety nie wyrobię się z czasem :-x koniecznie dziewczyny musicie mi opowiedzieć o swoich wrażeniach 8)]]></description>
			<dc:creator>nina</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:26:09 +0200</pubDate>
			<guid>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2511</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sexi flexi napisał:</title>
			<link>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2510</link>
			<description><![CDATA[ja też już się cieszę ;-)]]></description>
			<dc:creator>sexi flexi</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:24:26 +0200</pubDate>
			<guid>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2510</guid>
		</item>
		<item>
			<title>amanda napisał:</title>
			<link>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2509</link>
			<description><![CDATA[HURRA, Zumba!! nie może mnie zabraknąć na pierwszych zajęciach :-)]]></description>
			<dc:creator>amanda</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:23:24 +0200</pubDate>
			<guid>http://paco.pl/119-aktualnosci-fitness/3794-nowy-grafik-aerobiku-29-10-12-zana.html#comment-2509</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
