Klasyfikacja juniorów XIII Mistrzostw Polski w Armwrestlingu (po nazwie klubu, medale: złote, srebrne, brązowe oraz punkty):
1. UKS-16 KOSZALIN 13 11 5 240
2. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO 4 8 3 139
3. MCKIS TYTAN JAWORZNO 6 1 5 111
4. BLACK SCORPION PRZYŁEK 8 2 0 107
5. NIEDZWIEDZIE ORAWY 4 8 0 96
6. ZŁOTY TUR GDYNIA 4 0 0 59
7. PACO LUBLIN 2 2 1 45
8. TITANARM OPOLE 3 0 2 44
9. ARMFIGHT PIASECZNO 2 0 0 35
10. WILKI MIEDZYCHÓD 2 1 1 32
11. WIKING NISKO 0 2 2 31
12. ZŁOTY SMOK KIELCE 1 0 2 24
13. ARM FANATIC GRUDZIADZ 2 0 0 20
14. TRAKTOR WOLSZTYN 2 0 0 20
15. SDS TOMASZÓW MAZ. 1 1 0 17
16. PYTON WARSZAWA 0 0 2 10
17. ZŁOTY NIEDZWIEDZ Z.K. 0 0 1 9
Klasyfikacja generalna XIII Mistrzostw Polski w Armwrestlingu:
1. MCKIS TYTAN JAWORZNO 18 12 15 393
2. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO 9 18 9 324
3. UKS-16 KOSZALIN 15 13 9 294
4. BLACK SCORPION PRZYŁEK 11 4 2 184
5. ARMFIGHT PIASECZNO 8 3 4 174
6. PYTON WARSZAWA 6 8 2 148
7. NIEDZWIEDZIE ORAWY 5 9 2 131
8. ARM FANATIC GRUDZIADZ 10 2 1 122
9. ZŁOTY TUR GDYNIA 6 1 3 117
10. WIKING NISKO 1 4 2 76
11. WILKI MIEDZYCHÓD 2 1 7 69
12. PACO LUBLIN 2 2 1 50
13. ZŁOTY SMOK KIELCE 2 2 2 48
14. ZŁOTY NIEDZWIEDZ Z.K. 3 1 1 46
15. TITANARM OPOLE 3 0 2 44
16. TRAKTOR WOLSZTYN 2 3 0 43
17. SDS TOMASZÓW MAZ. 1 1 2 29
18. ARMSTAL BBRC ŁÓDZ 2 0 0 20
19. OSTRY STRZEGOM 1 1 0 18
20. HULK WEGRÓW 1 0 0 12
21. FORMA WOŁOMIN 0 0 1 9
22. STEELARM WROCŁAW 0 0 0 7
23. HERAKLES WAŁBRZYCH 0 0 0 0
24. GLADIATOR OSTRÓDA 0 0 0 0
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.