W klasyfikacji klubów pięściarskich Lubelszczyzny przypadło nam zaszczytne trzecie miejsce, tuż za Gwarkiem Łęczna i Autonomiczną Sekcją Bokserską Hetman Zamość. Jeśli chodzi o kluby i stowarzyszenia sportowe w Lublinie KS Paco uplasował się na czternastej pozycji. Najlepszym klubem w województwie w sporcie dzieci i młodzieży po raz kolejny okazał się Agros Zamość, który w generalnej klasyfikacji zajął dziewiętnaste miejsce, a w Lublinie AZS UMCS (80-ty w generalce).
Lubelszczyzna w klasyfikacji województw po raz czwarty z rzędu zajęła dziesiąte miejsce. Jeśli chodzi natomiast o Gminę Lublin to w porównaniu z ubiegłym rokiem awasowała aż o trzy miejsca, z 19. na 16. pozycję i nie jest już najgorszym miastem wojewódzkim w rankingu.W tyle zostawiliśmy Opole, Rzeszów i Kielce!
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 2011 rok
klasyfikacja klubów
1. Śląsk Wrocław 1 820,49
2. Zawisza Bydgoszcz 1 671,99
3. AZS-AWF Katowice 1 562,24
4. AZS-AWF Warszawa 1 467,62
5. AZS OŚ.Poznań 1 344,31
6. AZS-AWFiS Gdańsk 1 307,50
7. Juvenia Białystok 848,83
8. AZS-AWF Poznań 847,00
9. Juvenia Wrocław 766,88
10. AZS-AWF Kraków 764,00
klasyfikacja klubów w województwie lubelskim:
1. (19 w klas. generalnej) Agros Zamość 692,66
2. (32) Gryf Chełm 422,00
3. (53) Żak Biała Podl. 327,12
4. (80) AZS UMCS Lublin 244,88
5. (91) Znicz Biłgoraj 229,50
6. (117) Unia Hrubieszów 203,50
7. (138) AZS AWF Biała Podl. 188,50
8. (146) Suples Kraśnik 184,00
9. (155) Wisła Puławy 171,50
10. (186) Lewart Lubartów 152,00
Najlepsze kluby w Lublinie:
1. (80) AZS UMCS Lublin 244,88
2. (331) TPS Lublin 104,42
3. (390) Novum Lublin 90,00
4. (417) Budowlani Lublin 84,04
5. (422) Skapra Lublin 84,00
6. (472) Piątka Lublin 76,46
7. (500) Snajper Lublin 72,00
8. (518) Start Lublin 70,29
9. (577) UKS 23 Lublin 64,50
10. (584) Lublinianka 64,00
...
14. (942) Paco Lublin 38
Kluby pięściarskie w województwie lubelskim ujęte w klasyfikacji:
1. (830) MGKS Gwarek Łęczna 45,00
2. (846) ASB Hetman Zamość 44,00
3. (942) Paco Lublin 38,00
4. (1366) MKS II LO Chełm 21,00
5. (1508) Olimp Lublin 18,00
6. (1614) Sport Club Lublin 16,00
7. (2143) Avia Świdnik 8,00
8. (3089) Czajnia Tomaszów Lubelskie 1,00
klasyfikacja województw
1. mazowieckie 18 182,23
2. wielkopolskie 15 280,96
3. śląskie 14 615,96
4. dolnośląskie 13 163,02
5. małopolskie 11 515,24
6. pomorskie 10 682,00
7. kujawsko-pomorskie 9 507,71
8. zachodniopomorskie 8 130,54
9. łódzkie 7 613,97
10. lubelskie 6 967,63
11. warmińsko-mazurskie 6 140,19
12. lubuskie 5 732,69
13. podlaskie 5 497,55
14. podkarpackie 4 382,65
15. opolskie 3 800,71
16. świętokrzyskie 2 774,96
klasyfikacja gmin
1.Warszawa 11 025,87
2. Poznań 6 980,78
3. Wrocław 6 167,28
4. Bydgoszcz 4 476,41
5. Kraków 4 360,09
6. Gdańsk 3 812,28
7. Białystok 3 602,14
8. Szczecin 3 548,90
9. Łódź 3 545,67
10. Katowice 2 414,64
11. Olsztyn 2 126,02
12. Gorzów Wlkp 1 900,08
13. Zielona Góra 1 878,66
14. Gdynia 1 849,57
15. Toruń 1 598,35
16. Lublin 1 419,59
17. Opole 1 396,49
18. Rzeszów 1 348,93
19. Zakopane 1 289,20
20. Kielce 1 165,92
21. Zamość 1 133,4