W klasyfikacji klubów pięściarskich Lubelszczyzny podobnie jak rok wcześniej znaleźliśmy się na podium, awansując o jedno miejsce. Przypadła nam zaszczytna druga lokata, tuż za Gwarkiem Łęczna, a przed Autonomiczną Sekcją Bokserską Hetman Zamość. Jeśli chodzi o kluby i stowarzyszenia sportowe w Lublinie KS Paco plasuje się na 11. pozycji (awans o trzy lokaty)!
Najlepszym klubem w województwie w sporcie dzieci i młodzieży po raz kolejny okazał się
Agros Zamość, który w generalnej klasyfikacji awansował z 19. na 14. miejsce, a w Lublinie AZS UMCS, choć w generalce spadł z 80. miejsca w 2011 roku na 150!
Lubelszczyzna w klasyfikacji województw po raz piąty z rzędu zajęła dziesiąte miejsce. Jeśli chodzi natomiast o Gminę Lublin, to po awansie w 2011 roku aż o trzy miejsca, z 19. na 16. pozycję, tym razem zanotowała niewielki spadek, jest szestansa. Wyprzedził nas Rzeszów. Z miast wojewódzkich jesteśmy lepsi tylko od Opola i Kielc.
Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 2012 rok:
klasyfikacja klubów w Polsce
1. Zawisza Bydgoszcz (2 miejsce w 2011 roku) 1 944,63
2. Śląsk Wrocław (1) 1 874,18
3. AZS-AWF Warszawa (4) 1 591,69
4. AZS-AWFiS Gdańsk (6) 1 390,34
5. AZS-AWF Katowice (3 )1 291,09
6. AZS OŚ.Poznań (5) 1 290,87
klasyfikacja klubów w województwie lubelskim:
1. (14 w klas. generalnej 2012 - przed rokiem 19) Agros Zamość 728,66
2. (38 - 32) Gryf Chełm 396,00
3. (61 - 53) Żak Biała Podl. 312,50
4. (79 - 155) Wisła Puławy 256,00
5. (133 - 117) Unia Hrubieszów 181,00
6. (139 - 138) AZS AWF Biała Podl. 175,00
7. (150 - 80) AZS UMCS Lublin 172,50
8. (146 - 187) Suples Kraśnik 151,50
9. (208) Tanew Księżpol 142,00
10. (210 - 518) Start Lublin 141,33
Najlepsze kluby w Lublinie:
1. (150 miejsce w klasyfikacji generalnej) AZS UMCS Lublin 172,50
2. (210) Start Lublin 141,33
3. (307) Sokół Lublin 111,00
4. (316) MTP Lublinianka 109,5
5. (323) Skarpa Lublin 107,5
6. (326) TPS Lublin 107,00
7. (402) Budowlani 90,00
8. (558) UKS Piątka 67,20
9. (572) Novum Lublin 66,00
10. (661) KTS Sygnał Lublin 56,25
----------------
11. (852) Paco Lublin 43
Kluby pięściarskie w województwie lubelskim :
1. (819) MGKS Gwarek Łęczna 45,00
2. (852) Paco Lublin 43,00
3. (1054) ASB Hetman Zamość 33,00
4. (1183) MKS II LO Chełm 27,00
5. (1214) MKS Kalina (1214) 26,00
6. (2040) Sport Club Lublin 10,00
7. (2098) Olimp Lublin 9,00
8. (2253) Rocky Krasnystaw 8,00
klasyfikacja województw
1. mazowieckie 18 533,15
2. wielkopolskie 15 640,95
3. śląskie 15 015,71
4. dolnośląskie 13 311,01
5. małopolskie 11 420,47
6. pomorskie 11 149,15
7. kujawsko-pomorskie 10 010,42
8. zachodniopomorskie 7 839,06
9. łódzkie 7 809,12
10. lubelskie 6 935,41
11. warmińsko-mazurskie 6 642,17
12. podlaskie 5 567,64
13. lubuskie 5 557,37
14. podkarpackie 4 794,52
15. opolskie 3 792,31
16. świętokrzyskie 2 768,53
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.