Rowery treningowe to najpopularniejsze urządzenia aerobowe, angażujące przede wszystkim dolne partie mięśniowe: mięśnie nóg, pośladków, w mniejszym stopniu mięśnie brzucha, a nawet rąk. Regularny trening na rowerze, obniża ciśnienie krwi i tętno spoczynkowe, zwiększa pojemność płuc a także wzmaga spalanie tłuszczów. Najważniejszą zaletą domowego treningu kolarskiego jest jednak fakt, że mimo intensywnej pracy kończyn dolnych nasze stawy są bezpieczne.
Rowery stacjonarne firmy YORK FITNESS to nowoczesne urządzenia, w których zastosowano system oporu magnetycznego lub elektromagnetycznego, charakteryzujące się bardzo cichą i płynną pracą. Szeroki zakres regulacji zarówno siedziska jak i kierownicy w poszczególnych rowerach sprawia, że każdy znajdzie idealny model dla siebie.
Niemal wszystkie dostępne modele rowerów YORK wyposażone są w sensory dotykowe służące do pomiaru tętna a niektóre z nich posiadają również wbudowane, kompatybilne z pasem telemetrycznym, odbiorniki tętna. Zaletą rowerów firmy YORK są przejrzyste i intuicyjne w obsłudze komputery ze zróżnicowanymi programami treningowymi, motywacyjnymi oraz testami wydolności. W rozwinięciu tekstu rowery stacjonarne firmy York w mega obniżce cenowej!
York Rower treningowy C110 - Cena: 718zł!
| Dane ogólne | |
| Model | C110 Active |
| Cena | |
| Parametry techniczne | |
| System hamowania | magnetyczny |
| Zakres obciążenia | 1-8 z regulacją manualną |
| Kierownica | regulowana przez pochylenie |
| Siedzisko | z regulacją pionową i poziomą |
| Pomiar tętna | sensory dotykowe |
| Mechanizm korbowy | 1 częściowy z łożyskiem-wiankiem |
| Rolki transportowe | ![]() |
| Stopki poziomujące | ![]() |
| Klasa A | ![]() |
| Wyposażenie dodatkowe | uchwyt na bidon |
| Zasilanie | baterie |
| Max. waga użytkownika (kg) | 120 kg |
| Wymiary (dł.szer.wys.) w cm | 85 x 51 x 126 |
| Waga (kg) | 22,5 kg |
| Funkcje komputera | |
| Wyświetlacz | 1 okno LCD |
| Czas (min,sek) | ![]() |
| Prędkość liniowa (km/h) | ![]() |
| Prędkość obrotowa (obr./min.) | ![]() |
| Dystans (km) | ![]() |
| Wydatek energetyczny (cal) | ![]() |
| Tętno (ud./min.) | ![]() |
| Moc (Wat) | ![]() |
| Temperatura otoczenia w trybie stand-by | ![]() |
| Zegar w trybie stand-by | ![]() |
| Kalendarz w trybie stand-by | ![]() |
| Sygnalizacja przekroczenia tętna max. | ![]() |
| Programowanie danych użytkownika | - |
| Automatyczny dobór stref treningowych tętna | - |
| Programy treningowe ogółem | 5 |
| Program manualny | ![]() |
| Program celowy | zorientowany na czas, dystans, kalorie |
| Program predefiniowany | - |
| Program sterowany tętnem | 1 |
| Program sterowany mocą | - |
| Program użytkownika | - |
| Test sprawności | 1 |
| Inne | - |
| System hamowania: |
magnetyczny
|
| Zakres obciążenia: |
1-8 z regulacją manualną
|
| Kierownica: |
regulowana przez pochylenie
|
| Siedzisko: |
z regulacją pionową i poziomą
|
| Mechanizm korbowy: |
1 częściowy z łożyskiem-wiankiem
|
| Rolki transportowe: |
TAk
|
| Stopki poziomujące: |
TAK
|
| Wyposażanie dodatkowe: |
uchwyt na bidon
|
| Zasilanie: |
baterie
|
| Max waga użytkownika: |
120 kg
|
| Wymiary w cm (dł./szer./wys): |
85 x 51 x 126
|
| Waga: |
22,5 kg
|
| Wyświetlacz: |
1 okno LCD
|
| Wyświetlane informacje: |
Czas, prędkość, prędkość obrotowa, dystans, wudatek ener, tętno
|
| Sygnalizacja przekroczenia tętna max.: |
TAK
|
| Ilość programów treningowych: |
5
|
| Program celowy: |
zorientowany na czas, dystans, kalorie
|
| Test sprawności: |
1
|
YORK Rower C Aspire - magnetyczny - Cena: 998zł!
| Model | C Aspire |
| Cena | 1149,00 PLN |
| Parametry techniczne | |
| System hamowania | magnetyczny |
| Zakres obciążenia | 1-16 z regulacją elektroniczną |
| Kierownica | regulowana przez pochylenie |
| Siedzisko | z regulacją pionową |
| Pomiar tętna | sensory dotykowe |
| Mechanizm korbowy | 1 częściowy z łożyskiem-wiankiem |
| Rolki transportowe | ![]() |
| Stopki poziomujące | ![]() |
| Klasa A | ![]() |
| Wyposażenie dodatkowe | - |
| Zasilanie | 230 V |
| Max. waga użytkownika (kg) | 125 kg |
| Wymiary (dł.szer.wys.) w cm | 91 x 48 x 134 |
| Waga (kg) | 29 kg |
| Funkcje komputera | |
| Wyświetlacz | 1 okno LCD |
| Czas (min,sek) | ![]() |
| Prędkość liniowa (km/h) | ![]() |
| Prędkość obrotowa (obr./min.) | ![]() |
| Dystans (km) | ![]() |
| Wydatek energetyczny (cal) | ![]() |
| Tętno (ud./min.) | ![]() |
| Moc (Wat) | ![]() |
| Temperatura otoczenia w trybie stand-by | ![]() |
| Zegar w trybie stand-by | ![]() |
| Kalendarz w trybie stand-by | ![]() |
| Sygnalizacja przekroczenia tętna max. | ![]() |
| Programowanie danych użytkownika | 4 użytkowników |
| Automatyczny dobór stref treningowych tętna | 4 strefy |
| Programy treningowe ogółem | 23 |
| Program manualny | ![]() |
| Program celowy | zorientowany na czas, dystans, kalorie |
| Program predefiniowany | 12 |
| Program sterowany tętnem | 5 |
| Program sterowany mocą | - |
| Program użytkownika | 4 |
| Test sprawności | 1 |
| Inne | pomiar tkanki tłuszczowej FAT, BMI, BMR |



































