Wydział Sportowy Polskiego Związku Bokserskiego opublikował klasyfikację Okręgowych Związków Bokserskich za ostatni rok. Lubelski OZB z 895 punktami, 198 pkt. za II półrocze 2012 roku i 697 pkt. za I półrocze 2013 zajmuje dopiero 11. miejsce. Gorsze są jedynie Małopolski OZB, Podkarpacki OZB, Łódzki OZB i Lubuski OZB.
Klasyfikacja okręgów ma wpływ na ilość mandatów podczas kongresu sprawozdawczo-wyborczego PZB:
Punktacja Okręgowych Związków Bokserskich:
1. Zachodniopomorski OZB 2903 (1073 za II półrocze 2012 + 1830 za I półrocze 2013)
Klasyfikacja okręgów ma wpływ na ilość mandatów podczas kongresu sprawozdawczo-wyborczego PZB:
Punktacja Okręgowych Związków Bokserskich:
1. Zachodniopomorski OZB 2903 (1073 za II półrocze 2012 + 1830 za I półrocze 2013)
2. Wielkopolski OZB 2691 (1073+1618)
3. Mazowiecki OZB 2641 (922+1719)
4. Śląski OZB 2138 (1018+1120)
5. Kujawsko-Pomorski OZB 1786 (825+961)
6. Dolnośląski OZB 1574 (527+1047)
7. Pomorski OZB 1498 (759+739)
8. Podlaski OZB 1359 (607+752)
9. Warmińsko-Mazurski OZB 1245 (390+855)
10. Świętokrzyski LOZB 1244 (453+791)
11. Lubelski OZB 895 (198+697)
12. Małopolski OZB 730 (294+436)
13. Podkarpacki OZB 355 (97+258)
14. Łódzki OZB 285 (105+180)
15. Lubuski OZB 264 (116+148)
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.